Fiche Technique :
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Modèle | Canon i-SENSYS MF275dw |
Type d’imprimante | Imprimante multifonction laser monochrome |
Technologie d’impression | Laser |
Fonctions | Impression, copie, numérisation, télécopie |
Résolution d’impression | Jusqu’à 600 x 600 dpi |
Vitesse d’impression | 29 pages par minute (A4) |
Première impression | Environ 5,4 secondes |
Formats de papier pris en charge | A4, A5, B5, enveloppes, lettres, exécutif |
Capacité du bac à papier | 250 feuilles (bac d’entrée), 100 feuilles (bac de sortie) |
Recto-verso automatique | Oui |
Connectivité | Wi-Fi, USB 2.0, Ethernet, Mobile Print, AirPrint, Mopria |
Cycle d’utilisation mensuel | Jusqu’à 15 000 pages |
ADF (chargeur de documents automatique) | Oui, 35 feuilles |
Écran | Écran LCD monochrome |
Dimensions | 390 mm (L) x 405 mm (P) x 375 mm (H) |
Poids | 12,4 kg |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows, macOS, Linux, Android, iOS |
Consommation d’énergie | 0,9 watt (veille), 420 watts (impression) |
Cartouche | Canon 057 (rendement : environ 3 100 pages) |
Fonctions supplémentaires | Impression mobile, impression recto-verso, télécopie, scanner couleur |
Garantie | 1 an |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.